Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 36 | 5 | 34 | |
13 | 10 | 3 | 33 | 13 | 30 | |
12 | 8 | 4 | 28 | 13 | 26 | |
13 | 8 | 5 | 29 | 19 | 24 | |
12 | 8 | 4 | 26 | 18 | 22 | |
13 | 6 | 7 | 24 | 25 | 19 | |
12 | 5 | 7 | 20 | 23 | 16 | |
12 | 5 | 7 | 17 | 25 | 15 | |
12 | 3 | 9 | 11 | 28 | 9 | |
12 | 3 | 9 | 10 | 29 | 9 | |
13 | 0 | 13 | 3 | 39 | 0 |
Kommentarer