KFUM Jönköping IA B

Gislaveds VK

Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Damer - Division 2 Mellersta Södra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 23 | |
8 | 6 | 2 | 20 | 14 | 17 | |
6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 13 | |
6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 12 | |
8 | 3 | 5 | 16 | 15 | 11 | |
6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 3 | |
6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 3 |
Kommentarer