Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Damer - Mellersta Södra | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 29 | 8 | 27 | |
10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 23 | |
8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 18 | |
10 | 6 | 4 | 21 | 19 | 16 | |
8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 16 | |
10 | 4 | 6 | 17 | 22 | 13 | |
10 | 3 | 7 | 12 | 23 | 9 | |
12 | 3 | 9 | 12 | 31 | 7 | |
12 | 1 | 11 | 12 | 33 | 6 |
Kommentarer